1. Bảng giá này được điều chỉnh bởi Quyết Định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19/11/2004 của Bộ Tài Chính.
2. Tất cả đơn giá trong bảng giá này chưa bao gồm thuế Giá Trị Gia Tăng ( VAT).
3. Công ty bảo lưu quyền thay đổi Bảng giá và Thuế VAT theo quy định của Nhà nước.
4. Đối với những đơn giá chưa được đề cập trong bảng giá sẽ theo thỏa thuận riêng
5. Đơn giá cảng, dịch vụ và các loại giá khác được thu theo tấn, theo ngày hoặc theo giờ, phần lẻ của tấn, ngày, hoặc giờ sẽ được tính tương ứng là 1 tấn, 1 ngày hoặc 1 giờ trừ khi có qui định khác.
6. Tất cả các đơn giá khác đều có thể bị thay đổi mà không cần phải thông báo trước
7. Trường hợp tàu thuyền không làm hàng được do thời tiết với thời gian trên 1 ngày (24 giờ liên tục) hoặc phải nhường cầu cho tàu thuyền khác theo lệnh điều động của Giám Đốc Cảng vụ hàng hải thì không tính giá dịch vụ cầu, bến trong thời gian không làm hàng
8. Các khái niệm:
TỪ VIẾT TẮT | ĐỊNH NGHĨA |
---|---|
S/O | Hãng khai thác tàu biển |
C/O | Hãng khai thác container |
Người nhận hàng/Người gửi hàng | Công ty hoặc các cá nhân được quyền nhận/ giao container hoặc hàng rời. |
GRT | Trọng Tải Đăng Ký Dung Tích Toàn Phần của tàu hoặc xà lan được đăng ký tại cảng đăng ký gốc và được kiểm tra bằng các chứng từ được mang theo tàu |
NRT | Trọng Tải Đăng Ký Dung Tích Tịnh của tàu hoặc xà lan đã được đăng ký tại cảng đăng ký gốc và được kiểm tra bằng các chứng từ được mang theo tàu |
Container chuyển tải | Container có xuất xứ tại một cảng và đích đến tại một cảng thứ 3. Container sẽ được bốc dỡ, lưu kho và đưa lại lên cùng một tàu hoặc một tàu khác để tiếp tục vận chuyển. |
FCL | Container hàng lẻ được đề cập đến như một container được gửi bởi nhiều người gửi hàng hoặc được nhận bởi nhiều người nhận hàng. |
LCL | Container hàng đầy được đề cập đến như một container được gửi bởi một người gửi hàng hoặc nhận bởi một người nhận hàng. |
Quá khổ | Container quá cao/ quá rộng/ quá dài mà hàng hóa bên trong vượt quá kích thước của một container 20’/ 40’ /45’ do ISO ( Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa ) quy định. |
Siêu Quá khổ | Là container quá khổ mà kích thước của hàng hóa bên trong vượt quá khả năng tác nghiệp của thiết bị cảng. Biểu cước phí cho siêu quá khổ container co thể được thỏa thuận trong từng trường hợp cụ thể. |
Siêu trọng | Là container với tổng trọng lượng tối đa (bao gồm cả vỏ container) nặng hơn 32 tấn đối với container khô và 34 tấn đối với container lạnh là tải trọng làm việc an toàn của thiết bị xếp dỡ của cảng. |
OGG nhóm 2 Hàng rời (breakbulk) |
Hàng xếp trong 01 hoặc nhiều container FL/ PF/ OT có trọng lượng của hàng hóa vượt quá tiêu chuẩn Container quá khổ/siêu trọng, hoặc có một trong các đặc điểm sau: Hàng hóa xếp trong container yêu cầu phải phá mã và chằng buộc lại trước và sau khi xếp dỡ, vận chuyển. Hàng hóa siêu trường, siêu trọng yêu cầu phải sử dụng thiết bị vận chuyển chuyên dụng giao nhận trực tiếp tại cầu tàu. |
OOG nhóm 3 Hàng rời (breakbulk) |
Kiện hàng rời không xếp vào được 01 container, có các đặc điểm sau: • Hàng hóa xếp trong container có giá trị cao, yêu cầu phải sử dụng các trang thiết bị, công cụ xếp dỡ đặc biệt. • Kích thước lô hàng & trọng lượng cảng có thể xếp dỡ bằng: Cẩu bờ (QC): trọng lượng ≤ 50 tấn, hoặc Cẩu chuyên dụng: xác báo theo từng trường hợp. |
Container Hàng Nguy Hiểm | Container Hàng Nguy Hiểm chứa hàng hóa nguy hiểm độc hại theo phân loại IMDG ( Quy tắc quốc tế về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đường biển) |
DG | Hàng hóa nguy hiểm là hàng hóa có tính chất nguy hiểm và độc hại theo phân loại của IMDG (Quy tắc quốc tế về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đường biển) |
USD | Đô-la Mỹ - Tỷ giá kế hoạch: 23.100đ/USD. Tỷ giá này chỉ mang tính chất tham khảo |
(*) | Những đơn giá được quy đổi sang tiền đồng sử dụng tỷ giá kế hoạch. Tỷ giá thực tế sẽ được xác định vào ngày xuất hóa đơn. |
Note | Tất cả các loại cước phí trong biểu cước dịch vụ này được tính bằng tiền đồng Việt Nam (VD) |
Bảng giá liên quan đến tàu biển
Bảng giá liên quan đến Công-ten-nơ